• Help

Sizing Information - Shimano Clothing

Mens              
In cm              
  XS S M L XL XXL XXXL
Height 157-167 167-173 172-178 177-183 183-189 189-195 189-195
Chest 85-89 90-93 94-97 98-100 101-107 107-113 114-120
Waist 72-76 77-81 82-86 87-91 92-97 97-101 101-107
Hip 85-89 90-93 94-97 98-100 101-107 107-113 114-120
Inseam 74-77 78-80 81-83 84-86 87-89 89-91 89-91
               
Ladies              
In cm              
  XS S M L XL XXL XXXL
Height 152-158 157-163 162-168 167-173 173-179 179-185 179-185
Chest 81-83 84-86 87-89 90-92 93-96 97-100 101-105
Waist 61-63 64-66 67-70 71-74 75-78 79-82 83-87
Hip 88-90 91-93 94-96 97-99 100-103 104-107 108-112
Inseam 71-73 74-76 77-79 80-82 83-84 85-87 85-87
               
Gloves              
  S M L XL XXL    
Circum 17.8-20.3 20.3-22.9 22.9-24.8 14.8-26.7 26.7-28.6